新千国际广场
在售 住宅7200 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 | 
| 2020-04-08 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
| 2018-11-27 | -- | 7200元/㎡ | 7200元/㎡ | |
| 2017-03-26 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2017-02-28 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2017-02-13 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2016-06-25 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2016-05-19 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2016-04-20 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2016-03-23 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2016-02-24 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2016-01-21 | -- | 8900元/㎡ | -- | |
| 2013-08-06 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
| 2013-08-06 | -- | 6300元/㎡ | -- | 
展开 收起